Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/136 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | BASE |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 540 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1515 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/136 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | BASE |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 540 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1515 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.2/144 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Base |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 540 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1605 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.2/144 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Base |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1605 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.2/144 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1605 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.2/144 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1605 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.2/144 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 206 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 530 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1605 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.2/144 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 206 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1605 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.2/144 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 206 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1613 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.2/144 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 206 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1613 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.2/144 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1605 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.2/144 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1605 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/170 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 223 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | EXECUTIVE |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 540 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1600 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.6/180 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 224 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 540 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1675 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.6/180 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 224 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1675 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.6/180 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 224 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1705 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.6/180 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 224 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1705 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.6/180 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 229 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1685 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.6/180 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 229 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1685 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.2/218 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 240 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Executive |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1710 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.2/218 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 240 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Executive |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1710 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.2/144 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 202 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Base |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 540 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1665 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.2/144 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 202 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Base |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1665 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.2/144 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 202 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1665 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.2/144 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 202 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1665 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.2/144 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 202 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1665 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.2/144 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 202 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1665 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.2/144 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 198 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1685 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.2/144 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 198 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1685 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.6/180 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 221 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1733 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.6/180 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 221 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1733 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.6/180 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 216 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1733 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.6/180 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 216 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1733 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.2/218 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 232 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Executive |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1733 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.2/218 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 232 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Executive |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1733 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |